НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС, безнал(руб.) |
Р-646, 0,5л (20шт./кор) | 72 |
Р-646, 0,9 л (20шт./кор) | 90 |
Р-646, 5 л ПНД | 440 |
Р-646, 5л ПЭТ | 420 |
Р-646, 10л ПНД | 780 |
Р-646 ПРЕМИУМ, 0,9л. (20шт./кор) | 140 |
Р-646 ПРЕМИУМ, 5л. ПНД | 680 |
Р-646 ПРЕМИУМ, 10л. | 1260 |
Р-647, 0,9 л. (20шт./кор) | 135 |
Р-647, 5л ПЭТ | 650 |
Р-647, 5Л. ПНД | 670 |
Р-647, 10 л ПНД | 1290 |
Р-650, 0,9 л (20шт./кор) | 135 |
Р-650, 5л ПЭТ | 650 |
Р-650, 5 л ПНД | 670 |
Р-650, 10 л | 1290 |
р-12, 0,9 л (Акрил) (20шт./кор) | 135 |
Р-12, 5л ПЭТ (Акрил) | 650 |
Р-12, 5 л ПНД (Акрил) | 670 |
Р-12, 10 л ПНД (Акрил) | 1290 |
Р-12 ПРЕМИУМ, 0,9, л (Акрил) | 180 |
Р-12 ПРЕМИУМ, 5 л ПНД (Акрил) | 880 |
Р-12 ПРЕМИУМ 5л ПЭТ (Акрил) | 860 |
Р-12 ПРЕМИУМ, 10 л (Акрил) | 1680 |
БР-2, 0,5л (20шт./кор) | 90 |
БР-2, 0,9 л. (20шт./кор) | 190 |
БР-2, 5л ПЭТ | 840 |
БР-2, 5 л ПНД | 860 |
БР-2, 10 л ПНД | 1680 |
Обезжириватель БР-1 «Галоша» 0,9л. | 110 |
Обезжириватель БР-1 «Галоша» 5л. | 520 |
Обезжириватель БР-1 «Галоша» 10л. | 1020 |
Формула 1л (железная банка) | 290 |
Формула 5л (железная канистра) | 1350 |
Формула Металлик 1л. (жел. банка) | 290 |
Формула Металлик 5л. (жел. канистра) | 1350 |
Формула Универсальная1л. (жел. банка) | 290 |
Формула Универсальная5л. (жел. канистра) | 1350 |
CLINER-AK Очиститель 0,9л. ПЭТ (20шт./кор) | 150 |
Разбавитель лаков 5л. | 750 |
Антисиликон 1л. (жел. банка) | 340 |
Антисиликон 5л. (жел. канистра) | 1570 |
Ацетон, 0,5л (20шт./кор) | 90 |
Ацетон, 0,9 л. (20шт./кор) | 150 |
Ацетон, 5 л | 690 |
Ацетон, 10 л | 1250 |
У-спирит, 0,5л (20шт./кор) | 80 |
У-спирит, 0,9 л. (20шт./кор) | 125 |
У-спирит, 5 л | 620 |
У-спирит, 10 л | 1150 |
Р4, 0,9 л. (20шт./кор) | 220 |
Р4, 5 л | 1080 |
Р4, 10 л | 2140 |
Керосин, 0,5л | 80 |
Керосин, 0,9 л. (20шт./кор) | 125 |
Преобразователь ржавчины (0,5л.) | 140 |
WD-45 (200мл) | 145 |
БЮДЖЕНТНАЯ СЕРИЯ |
TYPE-C р-12, 0,9 л (Акрил) (20шт./кор) | 125 |
TYPE-C Р-12, 5л ПЭТ (Акрил) | 545 |
TYPE-C Р-12, 5 л ПНД (Акрил) | 565 |
TYPE-C Р-12, 10 л (Акрил) | 1130 |
TYPE-C Р-647, 0,9 л. (20шт./кор) | 125 |
TYPE-C Р-647, 5л ПЭТ | 545 |
TYPE-C Р-647, 5Л. ПНД | 565 |
TYPE-C Р-647, 10 л ПНД | 1130 |
TYPE-C Р-650, 0,9 л (20шт./кор) | 125 |
TYPE-C Р-650, 5л ПЭТ | 545 |
TYPE-C Р-650, 5 л ПНД | 565 |
TYPE-C Р-650, 10 л | 1130 |
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ |
Дегризер (антистатик-антисил) 3950S 1л | 310 |
Дегризер (антистатик-антисил) 3950S 5л | 1550 |
Конвертор грунта LE2031 1 литр | 400 |
Конвертор грунта LE2031 5 литров | 1960 |
Стандарт тиннер ХВ383 1 литр | 460 |
Стандарт тиннер ХВ383 5 литров | 2200 |